E-Roller Mangosteen M1PS
GrünOrangeRotSchwarz
CHF 4,750.00 – CHF 4,900.00Preisspanne: CHF 4,750.00 bis CHF 4,900.00
RATENZAHLUNG
0 % ZINS
3 Raten
–
6 Raten
–
9 Raten
–
12 Raten
–
24 Raten
–
Flexibel finanzieren. Einfach online abschliessen.
Beschreibung
| Alu - Felgengröße Front und Heck : | Alu 12 Zoll |
| Vorderrad | 130 / 70 - 12 |
| Hinterrad | 215 / 40 - 12 |
| Sitzhöhe | 63 cm |
| Gesamtlänge | 212 cm |
| Gesamtbreite Lenker | 91 cm |
| Eigengewicht inkl. Akku | 94 kg |
| Höchstlast | 200 kg |
| Motor Leistung | 2000 Watt Dauerleistung / 3000 Watt Spitzenleistung 60 Volt |
| Akku | Lithium-Ionen 60V 40Ah |
| Akkuladezeit | ca. 5 - 6 Stunden ca. 1000 Ladezyklen |
| Ladegerät | 230 Volt 15 Ah Schnelladegerät |
| Digitaler Tacho | Geschwindigkeit in km/h, Ladezustand, Kilometerstand |
| Reichweite | ca. 60 bis 70 km (Abhängig von Beladung, Temperatur und Fahrbahnbeschaffenheit. Bei hoher Belastung und bei niedrigen Außentemperaturen fällt die Reichweite geringer aus.) |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Federung | Hydraulisch gefederte Vordergabel Doppelstoßdämpfer hinten |
| Abgesichert mit Zündschloss | Lenkradschloss und Alarmanlage mit Fernbedienung, Alarm wird ausgelöst, wenn das Fahrzeug bewegt wird |
| Frontscheinwerfer | LED Abblendlicht / Fernlicht |
| Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Blinker | LED |
| Brems- Rücklicht | LED |
| Seitenständer | mit automatischer Motorabschaltung |
| Fußrasten | links und rechts |
| Rahmenfarbe | Chrome |
| Hersteller | Mangosteen |
| Personen | max 1 Person |
Rezensionen
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „E-Roller Mangosteen M1PS“ Antwort abbrechen
Beschreibung
| Alu - Felgengröße Front und Heck : | Alu 12 Zoll |
| Vorderrad | 130 / 70 - 12 |
| Hinterrad | 215 / 40 - 12 |
| Sitzhöhe | 63 cm |
| Gesamtlänge | 212 cm |
| Gesamtbreite Lenker | 91 cm |
| Eigengewicht inkl. Akku | 94 kg |
| Höchstlast | 200 kg |
| Motor Leistung | 2000 Watt Dauerleistung / 3000 Watt Spitzenleistung 60 Volt |
| Akku | Lithium-Ionen 60V 40Ah |
| Akkuladezeit | ca. 5 - 6 Stunden ca. 1000 Ladezyklen |
| Ladegerät | 230 Volt 15 Ah Schnelladegerät |
| Digitaler Tacho | Geschwindigkeit in km/h, Ladezustand, Kilometerstand |
| Reichweite | ca. 60 bis 70 km (Abhängig von Beladung, Temperatur und Fahrbahnbeschaffenheit. Bei hoher Belastung und bei niedrigen Außentemperaturen fällt die Reichweite geringer aus.) |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Federung | Hydraulisch gefederte Vordergabel Doppelstoßdämpfer hinten |
| Abgesichert mit Zündschloss | Lenkradschloss und Alarmanlage mit Fernbedienung, Alarm wird ausgelöst, wenn das Fahrzeug bewegt wird |
| Frontscheinwerfer | LED Abblendlicht / Fernlicht |
| Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Blinker | LED |
| Brems- Rücklicht | LED |
| Seitenständer | mit automatischer Motorabschaltung |
| Fußrasten | links und rechts |
| Rahmenfarbe | Chrome |
| Hersteller | Mangosteen |
| Personen | max 1 Person |
Rezensionen
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.
Schreibe die erste Rezension für „E-Roller Mangosteen M1PS“ Antwort abbrechen
unser geschÄft
VELO CICLI MORRONE
Rotackerstrasse 36
8304 Wallisellen
KONTAKT
Tel. 044 831 04 69
Email: info@morrone.ch
ÖFFNUNGSZEITEN
DIENSTAG bis FREITAG
08:00 – 17:00
DONNERSTAG
geschlossen
SAMSTAG
08:30 – 14:00

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.